1) 교사 현황
구분 | 직급별 | 자격증별 | 연령별 | |||||||||||
교장 | 교감 | 교사 | 보건 | 진로 | 계 | 교장 | 교감 | 1정 | 2정 | 준 | 계 | 평균연령 | ||
정원 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | - | - | 22 | 45.0 | |
현원 | 남 | 1 | - | 14 | 1 | - | 16 | 1 | - | 14 | 1 | - | 16 | 45.2 |
여 | - | 1 | 3 | -(휴직1) | 1(휴직1) | 5(휴직2) | - | 1 | 2(휴직2) | 2 | - | 5(휴직2) | 44.6 | |
계 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 14 | 8 | - | 21 | 45.0 |
1) 교사 현황
구분 | 직급별 | ||||||
교장 | 교감 | 교사 | 보건 | 진로 | 계 | ||
정원 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 22 | |
현원 | 남 | . | 1 | 14 | 1 | - | 16 |
여 | 1 | . | 3 | -(휴직1) | 1(휴직1) | 5(휴직2) | |
계 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 21 |
구분 | 자격증별 | 연령별 | ||||||
교장 | 교감 | 1정 | 2정 | 준 | 계 | 평균연령 | ||
정원 | 1 | 1 | 20 | - | - | 22 | 45.0 | |
현원 | 남 | 1 | - | 14 | 1 | - | 16 | 45.2 |
여 | - | 1 | 2(휴직2) | 2 | - | 5(휴직2) | 44.6 | |
계 | 1 | 1 | 14 | 8 | - | 21 | 45.0 |
2) 교과별 정․현원
과목, 구분 | 교장 | 교감 | 도덕 | 국어 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기술 가정 | 영어 | 체육 | 음악 | 미술 | 정보 | 보건 | 진로진학 | 계 | |
정원 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
현원 | 남 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 16 |
여 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
계 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
2) 교과별 정․현원
과목, 구분 | 교장 | 교감 | 도덕 | 국어 | 사회 | 역사 | 수학 | 과학 | 기술 가정 |
|
정원 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
현원 | 남 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
여 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
계 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
과목, 구분 | 영어 | 체육 | 음악 | 미술 | 정보 | 보건 | 진로진학 | 계 | |
정원 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
현원 | 남 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | 16 |
여 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 5 | |
계 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 |
3) 학생 정원
학년 | 학급수 | 학생수 | |
정원 | 현원 | ||
1 | 4 | 100 | 58 |
2 | 3 | 100 | 49 |
3 | 4 | 100 | 55 |
계 | 11 | 300 | 162 |